DOLAR 44,8994 0.06%
EURO 52,8711 -0.13%
ALTIN 6.907,92-0,64
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.454 s Değişim: -0.21% -30,92 Adet:   7.914 Mio.Lot Hacim:   135.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,389
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,38 1,20 15:41:01
  • AGHOL 31,90 1,27 15:40:44
  • AKBNK 81,90 0,06 15:41:03
  • AKSA 10,58 -1,03 15:40:49
  • AKSEN 81,35 2,33 15:40:33
  • ALARK 93,95 -0,48 15:40:43
  • ALTNY 16,04 0,31 15:40:55
  • ANSGR 29,08 2,11 15:40:57
  • ARCLK 116,90 0,43 15:40:37
  • ASELS 403,25 -1,16 15:41:07
  • ASTOR 217,00 5,49 15:41:04
  • BALSU 15,74 -2,42 15:41:02
  • BIMAS 756,50 0,07 15:40:58
  • BRSAN 558,00 -1,06 15:41:00
  • BRYAT 2.141,00 -1,88 15:40:39
  • BSOKE 35,18 -0,68 15:41:04
  • BTCIM 6,51 -0,76 15:39:37
  • CANTE 1,73 -0,57 15:40:57
  • CCOLA 80,00 -0,12 15:40:42
  • CIMSA 53,85 -1,82 15:40:43
  • CVKMD 34,10 -4,00 15:41:01
  • CWENE 34,94 0,81 15:40:51
  • DAPGM 10,61 0,28 15:40:54
  • DOAS 185,80 -0,80 15:41:01
  • DOHOL 21,38 1,81 15:41:02
  • DSTKF 2.355,00 2,39 15:40:55
  • ECILC 89,65 -0,88 15:40:07
  • EFOR 9,47 5,81 15:41:07
  • EKGYO 21,46 -1,65 15:41:04
  • ENERY 9,27 0,32 15:40:37
  • ENJSA 118,00 -3,12 15:40:55
  • ENKAI 105,80 -1,58 15:40:43
  • EREGL 34,02 2,16 15:41:07
  • EUPWR 41,74 2,91 15:40:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 0,94 15:40:59
  • FENER 2,87 -0,69 15:41:04
  • FROTO 104,00 -3,26 15:41:02
  • GARAN 143,50 -0,35 15:41:01
  • GENIL 9,92 -1,29 15:40:46
  • GESAN 47,54 -0,34 15:41:05
  • GLRMK 235,60 -3,20 15:41:05
  • GRSEL 309,75 -2,21 15:41:03
  • GRTHO 244,00 -3,17 15:40:44
  • GSRAY 1,15 0,88 15:40:41
  • GUBRF 516,50 -1,81 15:40:42
  • HALKB 41,14 1,03 15:41:03
  • HEKTS 3,27 -6,03 15:41:04
  • ISCTR 14,90 -0,53 15:41:03
  • ISMEN 44,14 -2,00 15:41:04
  • IZENR 10,69 -1,02 15:41:00
  • KCHOL 207,30 -0,34 15:41:00
  • KLRHO 107,70 -2,27 15:41:05
  • KONTR 12,99 -9,98 15:41:05
  • KRDMD 36,48 -0,60 15:40:45
  • KTLEV 98,20 5,71 15:40:59
  • KUYAS 92,05 1,15 15:40:43
  • MAGEN 61,90 -1,20 15:40:54
  • MAVI 43,84 -1,57 15:40:48
  • MGROS 664,00 0,61 15:40:58
  • MIATK 40,24 -1,90 15:41:02
  • MPARK 465,50 0,00 15:41:01
  • OBAMS 8,09 -0,49 15:40:34
  • ODAS 6,96 -2,25 15:41:01
  • OTKAR 393,50 -0,38 15:38:46
  • OYAKC 25,20 0,24 15:40:43
  • PAHOL 1,62 -0,61 15:41:02
  • PASEU 125,80 -0,16 15:40:57
  • PATEK 21,50 0,00 15:41:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,18 3,11 15:40:56
  • PGSUS 191,50 -1,03 15:41:03
  • PSGYO 2,86 2,51 15:40:59
  • QUAGR 3,95 -1,50 15:40:30
  • RALYH 336,25 -0,30 15:40:34
  • REEDR 8,13 0,12 15:40:56
  • SAHOL 101,10 -1,75 15:41:01
  • SARKY 28,68 -1,58 15:41:05
  • SASA 2,97 -3,57 15:41:02
  • SISE 47,20 -1,42 15:40:43
  • SKBNK 13,35 1,14 15:40:29
  • SOKM 51,25 -0,39 15:41:03
  • TABGD 262,00 -1,13 15:40:27
  • TAVHL 311,50 -0,16 15:40:29
  • TCELL 115,90 -1,53 15:40:58
  • THYAO 329,50 0,38 15:41:04
  • TKFEN 133,30 3,57 15:41:03
  • TOASO 288,50 -1,20 15:40:43
  • TRALT 48,18 -0,45 15:41:07
  • TRENJ 97,20 -1,57 15:41:07
  • TRMET 138,70 -0,14 15:41:07
  • TSKB 12,41 -0,40 15:40:42
  • TTKOM 65,15 -1,88 15:41:02
  • TUKAS 2,66 3,50 15:40:57
  • TUPRS 256,75 0,69 15:41:04
  • TUREX 8,42 -4,64 15:41:04
  • TURSG 14,43 -1,16 15:41:04
  • ULKER 122,90 -0,81 15:40:43
  • VAKBN 34,02 -1,85 15:41:07
  • VESTL 29,46 -0,87 15:40:56
  • YKBNK 38,94 0,57 15:41:01
  • ZOREN 3,06 -1,61 15:41:01
bonus veren siteler bonus veren siteler